-
Lamiera di acciaio laminata a caldo
-
Lamiera di acciaio laminata a freddo
-
Bobina di acciaio al carbonio
-
piatto di acciaio al carbonio
-
Lamiera di acciaio galvanizzata
-
Bobina d'acciaio galvanizzata
-
Tubo di acciaio inossidabile
-
Metropolitana di acciaio al carbonio
-
Metropolitana d'acciaio galvanizzata
-
Strato di acciaio inossidabile
-
Lamiera di acciaio resistente all'uso
-
Metropolitana d'acciaio di saldatura
-
Acciaio al carbonio Antivari
-
Metropolitana d'acciaio della caldaia
-
Sezione dell'acciaio laminato
-
Metropolitana d'acciaio rettangolare
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다! 감사해요.
-
Sig. LosifI loro prodotti del acciaio al carbonio hanno alta qualità. La consegna ha luogo in tempo. Una cooperazione molto piacevole!
-
AmbraLa vostra qualità della società è realmente buona, fino ora all'me ha incontrato gli zero tassi difettosi. Eventualmente terrete questa buona condizione! Grazie.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية!
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก!
Angolo Antivari GL-A CCS-A dell'uguale della sezione dell'acciaio laminato di costruzione navale dell'OEM
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | ANSTEEL |
Certificazione | JIS G3101 |
Numero di modello | SGCC, SGCD, SGHC, DX51D, DX54D, S550GD |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio in condizione di navigare per esportare |
Tempi di consegna | 7-10 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 50000 tonnellate/anno |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xGrado | Q235 Q345 A36 S235jr S275jr S355jr | Tipo | uguale e disuguale |
---|---|---|---|
Tecnologia | Laminato a caldo | Norma | AISI, ASTM, BACCANO, GB |
Prova | Ispezione di terze parti disponibile | Forma | Angelo |
Certificazione | ISO , BV | Trattamento di superficie | Rivestimento del mulino |
Evidenziare | Sezione dell'acciaio laminato di GL-A,Sezione dell'acciaio laminato di CCS-A,Angolo Antivari uguale dell'OEM |
Costruzione navale d'acciaio uguale laminata a caldo GL-A CCS-A di Antivari di angolo
GB/T706-2008 (invece di GB/T9787-88 dimensioni d'acciaio di angolo di GB/T9788-88) (equilatero laminato a caldo/disuguale, forma, peso e deviazione permissibile);
Jisg3192-94 (forma, dimensione, peso e tolleranze delle sezioni laminate a caldo);
Baccano 17100-80 (standard di qualità per acciaio per costruzioni edili ordinario);
Descrizione di prodotto
Prodotto | barra del lAngle |
Dimensione | 20#~250# (controlli tutta la dimensione che possiamo fornire come lista d'acciaio di dimensione di angolo dell'uguale indicata sotto) |
Spessore | 3mm~35mm |
Lunghezza | 6M/9M/10M/12M, O taglio come vostre richieste |
Tecnica | Trafilato a freddo/freddo Pilfered/laminato a freddo/laminato a caldo/forgiato |
L'altro servizio d'elaborazione | Immersione calda galvanizzata, Pre-galvanizzato, colore che dipinge, rivestito, tagliare, piegante, Perforazione finchè potete dirci il vostro requisito. |
Norme di offerta | ASTMA53/ASTM A573/ASTM UN 283/ASTM A36 BS1387-1985/BS EN10025/BS970 GB/T3091-2001, GB/T13793-92, ISO630/E235B/ JIS G3101/JIS G3136/JIS G3106 DIN17100/DIN 1.0038/DIN1025-5 |
Materiali | A36 Q235/Q235B/Q345/Q345B/ S235JR/S235/S355JR/S355/ST37-2/ST52-3/ SS400/SM400A/SM400B/SS490/SM490/SS540 inossidabile: 200/300/400 di serie |
Il rapporto di MTC o qualunque altra prova richiesta può essere offerta insieme al foglio di spedizione | |
TERMINI DI PAGAMENTO: | 1,100% L/C irrevocabili a vista. 2,30% T/T ha prepagato e l'equilibrio contro la copia di B/L. 3,30% T/T ha prepagato e l'equilibrio contro L/C |
Marca | Acciaio di Jinxi, acciaio di mA, acciaio di Laiwu, acciaio di Rizhao, Tang Steel |
Certificato | Iso, SGS, CE, CQC ed ispezione della terza parte. |
Dimensione (millimetri) | teorico | Dimensione (millimetri) | teorico | Dimensione (millimetri) | teorico | Dimensione (millimetri) | teorico | Dimensione (millimetri) | teorico |
20*3 | 0,889 | 63*8 | 7,469 | 90*10 | 13,476 | 130*10 | 19,800 | 180*18 | 48,634 |
20*4 | 1,145 | 63*10 | 9,151 | 90*12 | 15,940 | 130*12 | 23,600 | 200*14 | 42,894 |
25*2 | 0,763 | 65*5 | 5,000 | 100*6 | 9,366 | 130*13 | 25,400 | 200*15 | 45,300 |
25*4 | 1,459 | 65*6 | 5,910 | 100*7 | 10,830 | 130*14 | 27,200 | 200*16 | 48,680 |
30*2 | 0,922 | 65*8 | 7,660 | 100*8 | 12,276 | 130*16 | 30,900 | 200*18 | 54,401 |
30*3 | 1,373 | 70*5 | 5,397 | 100*10 | 15,120 | 140*10 | 21,488 | 200*20 | 60,056 |
30*4 | 1,786 | 70*6 | 6,406 | 100*12 | 17,898 | 140*12 | 25,522 | 200*24 | 71,168 |
40*3 | 1,852 | 70*7 | 7,398 | 100*16 | 23,257 | 140*14 | 29,490 | 200*25 | 73,600 |
40*4 | 2,422 | 70*8 | 8,373 | 110*7 | 11,928 | 140*16 | 33,393 | 220*16 | 53,901 |
40*5 | 2,976 | 75*5 | 5,818 | 110*8 | 13,532 | 150*9 | 20,700 | 220*18 | 60,250 |
45*4 | 2,736 | 75*6 | 6,905 | 110*10 | 16,690 | 150*10 | 23,000 | 220*20 | 66,533 |
45*5 | 3,369 | 75*7 | 7,976 | 110*12 | 19,782 | 150*12 | 27,300 | 220*22 | 72,751 |
50*3 | 2,332 | 75*8 | 9,030 | 110*14 | 22,809 | 150*14 | 31,600 | 220*24 | 78,902 |
50*4 | 3,059 | 75*10 | 11,089 | 120*8 | 14,880 | 150*15 | 33,800 | 220*26 | 84,987 |
50*5 | 3,770 | 75*9 | 10,060 | 120*10 | 18,370 | 160*10 | 24,729 | 250*18 | 68,956 |
50*6 | 4,465 | 80*5 | 6,211 | 120*12 | 21,666 | 160*12 | 29,391 | 250*20 | 76,180 |
56*4 | 3,446 | 80*6 | 7,376 | 120*10 | 18,370 | 160*14 | 33,987 | 250*24 | 90,433 |
56*5 | 4,251 | 80*7 | 8,525 | 120*12 | 21,666 | 160*16 | 38,581 | 250*25 | 93,770 |
60*5 | 4,520 | 80*8 | 9,658 | 125*8 | 15,504 | 175*12 | 31,800 | 250*26 | 97,461 |
60*6 | 5,420 | 80*10 | 11,874 | 125*10 | 19,133 | 175*15 | 39,400 | 250*28 | 104,422 |
63*4 | 3,907 | 90*6 | 8,350 | 125*12 | 22,696 | 180*12 | 33,159 | 250*30 | 111,318 |
63*5 | 4,822 | 90*7 | 9,656 | 125*14 | 26,193 | 180*14 | 38,382 | 250*32 | 118,149 |
63*6 | 5,721 | 90*8 | 10,946 | 130*9 | 17,900 | 180*16 | 43,542 | 250*35 | 128,271 |
250*35 | 128,271 |
Manifestazione del prodotto
Pacchetto & consegna
Certificazione
Prodotti caldi
FAQ
Q: Fornite i campioni? Come posso convincere un campione per controllare la vostra qualità? È liberamente o extra?
: I campioni liberi sono disponibili per il vostri controllo e prove. E per ottenere i campioni liberi, dovete inviarceli indirizzo di ricezione dettagliato (codice di posta compreso) ed i vostri DHL/FedEx/UPS rappresentano la raccolta dei campioni, corriere che il costo sarà pagato nel vostro lato.
Q: Come è la qualità dei vostri prodotti?
: I nostri prodotti sono fabbricati rigorosamente secondo il cittadino e la norma internazionale e prendiamo una prova prima consegnata fuori. Se volete vedere le nostre certificazioni di qualità e tutti i tipi di relazione sull'esperimento, chiedaci prego appena.
Q: È voi fabbrica o il commerciante?
: La nostra società è stata fabbricante e vendente i prodotti siderurgici per molti anni dal 2009. Abbiamo guadagnato la nostra destra dell'esportazione e trasformarci in in una società integrata dell'industria e del commercio per soddisfare la multi-richiesta del compratore su materiale e sui prodotti differenti.